Проект
Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»
Протокол № __ от ___ января 2020 года
Председатель правления __________ Г.И. Башенина
ПРИХОДНАЯ СМЕТА на 2020 год
№ п/п | ПРИХОД | ПЛАН
на 2020 год |
ФАКТ
|
||||||||||||
1. | Остаток наличных в кассе:
— на 01.01.2019г. |
— |
|
||||||||||||
2. | Наличие денежных средств на расчетном счете: — на 01.01.2020г.
на 01.01.2021г. |
|
|
||||||||||||
3. | Погашение задолженности по членским и целевым взносам за прошлые годы | 600 000,00 | |||||||||||||
4. | Плата за электроэнергию по индивидуальным счетчикам | 1 300 000,00 | |||||||||||||
6. | Членские взносы 2020г. | 4 592 262,00 | |||||||||||||
8. | Целевые взносы 2020г. | 1 038 000,00 | |||||||||||||
Итого:
|
7 530 262,00 | ||||||||||||||
Проект
Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво» Протокол № ____ от ____ января 2020 года Председатель правления __________ Г.И. Башенина
РАСХОДНАЯ СМЕТА на 2020 год1. Штатное расписание |
|||||||||||||||
Штатная единица | Кол-во ставок | Период оплаты (месяцев) | Оклад в месяц (руб) | Оплата в год (руб) | Факт | ||||||||||
Председатель правления | 1 | 12 |
18 500,00 |
222 000,00
|
|||||||||||
Заместитель председателя правления | 1 | 6(с 04.19 по 09.19) | .
12 300,00р. |
121 800,00 | |||||||||||
6(с 01.19 по 03.19 и с 10.19 по 12.19) | 8 000,00р. | ||||||||||||||
Бухгалтер | 1 | 12 | 14 000,00 |
168 000,00. |
|||||||||||
Итого | 511 800,00р.
|
||||||||||||||
Итого с учетом уральского коэффициента 15% | 588 570,00р. | ||||||||||||||
Премия по результатам работы членам правления, штатному персоналу, старшим по улицам, уполномоченным и членам товарищества, компенсация за неиспользованный отпуск штатным работникам | 70 000,00р | ||||||||||||||
658 570,00р. | |||||||||||||||
2. Налоги | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Планируемая сумма платежа в год | Экономическое обоснование | ||||||||||||
2.1 | Земельный налог за земли общего пользования |
62 008,00
|
0,3% от кадастровой стоимости земель – 20669289,64 руб. | ||||||||||||
2.2 | ПФР (30%) | 197 571,00 | 30% от фонда заработной платы | ||||||||||||
2.3 | ФСС (0,2%) | 1 975,70 | 0,2% от фонда заработной платы | ||||||||||||
Итого | 261 554,70 | ||||||||||||||
3. Оплата по договорам услуг | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Планируемая сумма платежа в год | Экономическое обоснование. | ||||||||||||
3.1 | Электроэнергия | 2 200 000,00 | 1 полугодие 332772квт*3,25руб=1 081 509,00
2 полугодие 320559квт*3,37руб=1 080 283,83 Итого: 2 161 792,83
|
||||||||||||
3.2 | Сбербанк за ведение счета | 100 000,00 | 1% от приходной сметы + расходы по ведению счета | ||||||||||||
3.3 | Проведение 1-го собрания | 10 000,00 | Расходы на проведение 1-го общего собрания | ||||||||||||
3.4 | Дератизация | 26 000,00 | На уровне расходов 2019 года | ||||||||||||
3.5 | Членство в союзе садоводов | 25 000,00 | На уровне расходов 2019 года | ||||||||||||
3.6 | Вывоз мусора | 204 000,00 | Заключение договора по нормативу:
68,68кг с участка*519=35 645кг стоимость 1т мусора в 2020 году 5713,56 руб. 35,645*5713,56=203 659,40 рублей |
||||||||||||
3.7 | Услуги юриста | 80 000,00 | На уровне 2019 года | ||||||||||||
3.8 | Автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники | 180 000,00 | На уровне фактических расходов 2019 года | ||||||||||||
3.9 | Оплата по договору услуг за обслуживание водопровода, выполнение электротехнических работ, работу дворника, работу вахтеров | 868 000,00 | На уровне фактических расходов 2019 года | ||||||||||||
3.10 | Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри массива | 25 200,00 | На уровне 2019 года | ||||||||||||
3.11 | Ведение сайта «Булычёво» | 10 000,00 | По договору с ИП Игнатьев | ||||||||||||
3.12 | Вневедомственная охрана | 18 000,00 | На основании договора с Ирбис | ||||||||||||
3.13 | Оплата за магнитные пломбы | 40 000,00 | На основании оговора с ИП Лысанова | ||||||||||||
Итого | 3 786 200-00 | ||||||||||||||
4. Затраты на содержание | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Планируемая сумма платежа в год | Экономическое обоснование. | ||||||||||||
4.1 | Телефон | 9 000,00р. | 1200 – вахта, 1200 – электрик, 6000 – председатель, 600 – старшие улиц, для оповещения членов товарищества по собранию | ||||||||||||
4.2 | Установка ограждения мусорных баков | 45 000,00р. | На уровне прошлого года. Запланированная сумма расходов в 2019 году была израсходована на закупку 6-ти контейнеров | ||||||||||||
4.3 | Канцтовары | 11 000,00р. | На уровне планируемых расходов прошлого года | ||||||||||||
4.4 | Скважина 5 ул | 330 000,00 | На основании договора с ИП Закиров | ||||||||||||
4.5 | Хозяйственные нужды, в т.ч. приобретение 10-ти светильников | 85 000,00р. | На уровне расходов 2019 года | ||||||||||||
4.6 | Сварочные работы | 32 300-00р. | На уровне запланированных расходов в 2019 году | ||||||||||||
4.7 | ГСМ | 50 000-00р. | На уровне расходов прошлого года | ||||||||||||
4.8 | Благоустройство массива — отсыпка улиц | 400 000,00р. | 36 машин шлака по 20т каждая=720 т* 265руб(стоимость 1т шлака в Метчелматериалах)= 195000 руб. 36машин*3000 руб (стоимость доставки 1 машины шлака)=108000 руб. Ориентировочные расходы на грейдеровку шлака – 97 000 руб. | ||||||||||||
4.9 | Планировка территории, уборка мусора | 40 000,00 | Договор с ИП Зуев | ||||||||||||
4.10 | Ремонт насосов 2 шт. | 45 000.00 | Смета ООО «БТ» | ||||||||||||
4.11 | Установка видеокамер | 110 000,00 | Смета ООО «Комбат» | ||||||||||||
4.12 | Непредвиденные расходы | 100 000,00 | На уровне запланированных расходов в 2019 году | ||||||||||||
Итого | 1 257 300,00 | ||||||||||||||
5. Мероприятия, выполняемые целевыми взносами | |||||||||||||||
Наименование | Планируемая сумма | Сумма с одного участка | Факт. расходы 2019г. | ||||||||||||
5.1 | Проведение межевания земель общего пользования (во взносы 2019 года не включается) | 250 000,00 | Произведен авансовый платеж 75 000 руб. | ||||||||||||
5.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 квт (работы по замене провода и столбов от подстанции до 8-ой улицы, в 5-ой улице и окончание работ в 4-ой улице) | 1 038 000,00 | 2 000-00 | На основании договора с ООО «Электросила» | |||||||||||
Итого по целевым взносам на 2019г. | 1 038 000,00 | ||||||||||||||
Всего по членским взносам | |||||||||||||||
5963624,70 – 1382197,09(сумма по электроэнергии собранная в 2019г.) = 4566427/4833,96(сумма площади участков владельцев) =950,00 с одной сотки
Итого по целевым взносам 1038000/519=2000р. с участка |
|||||||||||||||