СПРАВКА
о затратах на непредвиденные расходы 2019г.
| №
п/п |
Наименование работ | Сумма, руб | Примечание |
| 1. | Госпошлина | 8 367-56 | |
| 2. | ИП Закиров: прокачка скважины в 12ул.
прокачка скважины в 5 ул. замена насоса скважина 6 ул. Прокачка скважины во 2 ул.
|
120 000-00
20 000-00 30 000-00 120 000-00 |
|
| 3. | ИП Варламов – приобретение насоса для установки на скважину в 6 ул. | 41 900-00 | |
| 4. | ООО «БТ» ремонт 2-х насосов (один из них поставлен на скв. во 2-ой улице) | 28 700-00 | |
| 5. | Параллель – пускатель на скв. в 6 ул. | 2 605-00 | |
| 6. | ЗЯБ – отходы газобетона, для отсыпки площадки около шлагбаума | 1 500-00 | |
| 7. | Материалы для замены водопроводной трубы от участка 8/1 до 8/5 (отвод, переходник, седелка, ниппель, труба, фланец, переходник)
|
13 522-00 | |
| 10. | Краны шаровые 4 шт, для замены на скважинах в 6-ой и во 2-ой улицах | 1 270-00 | |
| 11. | Запчасти для ремонта ходовой части а/м председателя | 10 150-00 | |
| 12. | Труба НКТ 31,5м – в скв. 2-ой ул. Ниже опустили насос | 7 269-00 | |
| 13. | Труба электросварная 12,м для изм-я разводки воды со скв. во 2-ой ул.
|
2 920-00 | |
| 14. | ООО «Электросила» — замена авар. опор 7-я ул.(уч.7/1), 2-я ул. (уч.1/29), 16 ул. (уч.16/9)
|
45 000-00 | |
| 15. | Выписка из ЕГРЮЛ | 800-00 | |
| 16. | Оплата б/листа заместителя председателя | 1919-24 | |
| 17. | УСН с продажи провода и плит | 576-00 | |
| Итого | 458 971-82 |
СПРАВКА
о затратах на хозяйственные нужды 2019г.
| №
п/п |
Наименование работ | Сумма, руб. | Прим-е |
| 1. | Западно-Уральская компания – светильники 10 шт 60вт
— светильники 10 шт 30 вт |
21 000-00 15 380-20 |
|
| 2. | Труба ППР 40 и
Труба стекловолокно 40, для изготовления кронштейнов к светильникам |
700-00
880-00 |
|
| 3. | Электротовары для ремонта группы учета в подстанции | 849-50 | |
| 4. | Сменная насадка к дрели для зачистки краски на стенде | 279-00 | |
| 5. | ООО»Электросила» — приспособление для крепления светильников | 7 000-00 | |
| 6. | ИП Загребина –изготовление наклейки названия на стенд | 1 000-00 | |
| 7. | Скрепа – для крепления светильников на опоре | 499-00 | |
| 8. | Кабель ВВГ , для светильников | 1 536-00 | |
| 9. | Лопата, перчатки х/б, 2 черенка к лопате, мешки под мусор, средство для мытья пола, метла, черенок для метлы, тряпкодержатель | 1 894-00 | |
| 10. | Краска ПФ красная , кисть– для покраски пожарных щитов | 168-00
42-00 |
|
| 11. | Кран шаровый-2 шт, лента фум, муфта переходная 4 шт, резьба, кран с носиком 2 шт.– для скв. 2-ой ул. | 760-00
21-00 133-00 15-00 472-00 |
|
| 12. | Болты, гайки – для установки задвижек | 1 581-50 | |
| 13. | Зажимы анкерные, зажим ответвит. – для электроснабжения бытовки | 970-00 | |
| 14. | Лампа светодиодная – в бытовку на вахте | 274-00 | |
| 15. | Розетка, плафон, провод ВВГ – для установки в бытовке на вахте | 114-00
198-00 120-00 |
|
| 16. | Ведро, щетка, тряпка 2 шт. – в бытовку на вахту | 231-00
158-00 564-00 |
|
| 17. | Пена монтажная, труба вент., заглущка, удлинитель – бытовки на вахте | 258-00
220-00 44-00 185-00 |
|
| 18. | Светильники 3 шт. в правление | 1 417-00 | |
| 19. | Леска для триммера | 86-00 | |
| 20. | Зажим, фланец плоский, переходник, прокладка, хомуты, резьба | 34-00
1 020-00 309-00 78-00 164-00 135-05 151-65 |
|
| 21. | Цепь, карабины 2 шт – для собаки на Нагорной стороне | 810-00
300-00 |
|
| 22. | Краска, кисть- для покраски перил лестницы около вахты | 220-00
60-00 |
|
| 23. | Цемент для цементирования стоек опор и площадки около лестницы вахты | 365-00 | |
| 24. | Трос стальной, зажим – для крепления насоса на скважине около сторожки Заречной стороны | 1 850-00
72-00 |
|
| 25. | Щетка зачистная | 95-00 | |
| 26. | Травосмесь газонная –для посева около бытовки | 118-00 | |
| 27. | Фотореле для светильников | 1 162-40 | |
| 28. | Сверло по дереву | 88-00 | |
| 29. | Труба – для кронштейнов светильников | 900-00 | |
| 30. | Замок навесной 3 шт. | 975-00 | |
| 31. | Задвижки на диаметр 50 3 шт. по закупочному акту | 2 500-00 | |
| 32. | Леска для триммера 3 шт. | 284-00 | |
| 33. | Профнастил — для удлинения кровли бытовки | 3 541-60-00 | |
| 34. | Туалет дачный, замок, сиденье | 7 500-00
112-00 351-00 |
|
| 35. | Дорожный знак о шлагбауме
|
685-00 | |
| 36. | SIM карта МТС на вахту | 200-00 | |
| 37. | Седелка с резьбовым отводом, ул 4/1 | 75-00 | |
| 38. | Светоотражающая пленка для шлагбаума | 365-00 | |
| 39. | Микроволновка на вахту | 4 129-00 | |
| 40. | Ледоруб, лопата для уборки снега на вахту | 520-00
280-00 |
|
| 41. | ТД «ЭТМ» — светильники 30 вт 10 шт, лента бандажная, скрепы для ленты | 15 217-08 | |
| 42. | Антифриз 2 л в водонагреватель на вахту | 220-00 | |
| 43. | Труба, угольник, отводы – для кронштейнов на светильники
|
984-00
156-00 360-00 |
|
| 44. | Продажа 4-х стеновых панелей | — 2 000-00 | |
| 45. | Провод СИП-4, зажим анкерный, зажим ответвительный – 2 шт. | 3 491-30
203-82 1 867-08 |
|
| 46. | Кран шаровый, муфта на скв. 2 ул. | 319-20
71-25 |
|
| 47. | Щит КШН 6Р – для комплектования группы учета в бытовке на вахте | 730-00 | |
| 48. | Кран шар. – для слива воды из баков 6 ул. | 325-00 | |
| 49. | Кран 11б27п 3 шт. –для слива воды из системы на насосе с пруда Нагор. сторона | 486-30 | |
| Итого | 111 407-93 |
СПРАВКА
о затратах по статье Канцтовары в 2019г.
| №
п/п |
Наименование работ | Сумма, руб. | Примечание |
| 1. | Заправка картриджа | 270-00 | |
| 2. | Почтовые услуги (отправка уведомлений, писем, договоров) | 5 150-74 | |
| 3. | Бумага | 2 851-00 | |
| 4. | ПКО, папки для бух.документов, канцтовары | 416-40 | |
| 5. | Возмещение почтовые услуги
Возмещение ксерокопия справок
|
— 48-34
— 21-00 |
|
| Итого | 8 618-80 |
СПРАВКА
о затратах на благоустройство (отсыпка улиц) в 2019г.
| №
п/п |
Наименование работ | Сумма, руб. | Примечание |
| 1. | ООО «Метчел-Материалы» -шлаковый щебень ф. 0-20 599,26 т
|
153 410-56 | Отсыпка 1-ой, частично 2-ой, 4-ой, 5-ой, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ой, 10-ой, 11-ой, 12-ой, 13-ой, частично 14-ой, 15-ой, 16-ой улиц |
| 2. | ИП Шакиров услуги по доставке шлакового щебня
|
68 600-00 | |
| 3. | ИП Зуев | 129 750-00 | Доставка керамзитовой крошки для отсыпки 13-ой, 5-ой, 1-го и 2-го проулка Нагорной стороны. Доставка отходов газобетона для отсыпки площадки около шлагбаума, грейдеровка шлака при отсыпке улиц массива
|
| 4. | ИП Латипов | 34 500-00 | Доставка керамзитовой крошки, планировка территории на заезде в 3-ю улицу от плотины |
| 5. | ООО «Электросила» 5 шт. 5-ти метровых труб диаметром 320мм | 16 500-00 | 2 шт. установлены 13-я ул. 3 уч. |
| Итого | 402 760-56 |
СПРАВКА
автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники в 2019г.
| №
п/п |
Наименование работ | Сумма, руб | Примечание |
| 1. | Чистка улиц массива от снега ИП Зуев | 63 050-00 | |
| 2. | Чистка улиц массива от снега ИП Латипов | 12 000-00 | |
| 3. | ИП Яппаров, чистка улиц массива от снега | 11 475-00 | |
| 4. | ИП Мойса, чистка улиц массива от снега | 9 800-00 | |
| 5. | ИП Богданов, чистка улиц массива от снега | 77 000-00 | |
| 6. | ООО СК «Рельеф», чистка улиц массива от снега | 19 500-00 | |
| 7. | ООО «Барс», чистка улиц массива от снега | 9 200-00 | |
| Оплата по договору | — 300 | ||
| Итого | 201 725-00 |
СПРАВКА
о затратах по статье Сварочные работы в 2019г.
| №
п/п |
Наименование работ | Сумма, руб | Примечание |
| 1. | ИП Закиров (сварочные работы в течение 8-ми часов по запуску воды в мае месяце на Заречной и Нагорной сторонах массива) | 12 000-00 | |
| 2. | ИП Закиров (сварочные работы в течение 9-ти часовремонту пластиковой трубы в логу Заречной стороны, сварочные работы по замене задвижки на баках в 6-ой улице, сварочные работы по устранению порывов водопровода на Заречной стороне) | 13 500-00 | |
| Итого | 25 500-00 |
