Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»
Протокол № 1 от 27 января 2019 года
Председатель правления __________ Г.И. Башенина
ПРИХОДНАЯ СМЕТА на 2019год
№ п/п | ПРИХОД | ПЛАН
на 2019 год |
ФАКТ
За 2019 год |
|||||||||||||
1. | Остаток наличных в кассе:
— на 01.01.2019г. |
— |
|
|||||||||||||
2. | Наличие денежных средств на расчетном счете: — на 01.01.2019г.
на 01.01.2020г. |
69 182,06 |
27 648,25
|
|||||||||||||
3. | Погашение задолженности по членским и целевым взносам за прошлые годы | 800 000,00 | 741 759,42 | |||||||||||||
4. | Плата за электроэнергию по индивидуальным счетчикам | 1 400 000,00 | 1 382 424,84 | |||||||||||||
6. | Членские взносы 2019г. | 4 364 997,00 | 3 768 527,29 | |||||||||||||
8. | Целевые взносы 2019г. | 1 038 000,00 | 831 042,71 | |||||||||||||
9. | Прочее | 58,45 | ||||||||||||||
Итого:
|
7 672 179,06 | 6 722 812,71 | ||||||||||||||
Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»
Протокол № 1 от 27 января 2019 года Председатель правления __________ Г.И. Башенина
РАСХОДНАЯ СМЕТА на 2019 год 1. Штатное расписание |
||||||||||||||||
Штатная единица | Кол-во ставок | Период оплаты (месяцев) | Оклад в месяц (руб) | Оплата в год (руб) | Факт за 2019г. | |||||||||||
Председатель правления | 1 | 12 | 16 500,00р. | 198 000,00р. | ||||||||||||
Заместитель председателя правления | 1 | 6(с 04.19 по 09.19) | 11 300,00р. | 115 800,00р. | ||||||||||||
6(с 01.19 по 03.19 и с 10.19 по 12.19) | 8 000,00р. | |||||||||||||||
Бухгалтер | 1 | 12 | 12 200,00р. | 146 400,00р. | ||||||||||||
Итого | 460 200,00р. | |||||||||||||||
Итого с учетом уральского коэффициента 15% | 529 230,00р. | 519 396,55 | ||||||||||||||
Премия по результатам работы членам правления, штатному персоналу, старшим по улицам, уполномоченным и членам товарищества | 80 000,00р | 71 597,04 | ||||||||||||||
609 230,00р. | 590 993,59 | |||||||||||||||
2. Налоги | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Планируемая сумма платежа в год | Фактические расходы 2019г. | |||||||||||||
2.1 | Земельный налог за земли общего пользования |
62 008,00
|
62 008,00 | |||||||||||||
2.2 | ПФР (20%) | 158 769,00 | 155 818,98 | |||||||||||||
2.3 | ФСС (0,2%) | 1 058,00 | 1 038,80 | |||||||||||||
Итого | 221 835,00 | 218 865,78 | ||||||||||||||
3. Оплата по договорам услуг | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Планируемая сумма платежа в год | Факт. расходы 2019г. | |||||||||||||
3.1 | Электроэнергия | 2 600 000,00 | 2 111 118,95 | |||||||||||||
3.2 | Сбербанк за ведение счета | 75 000,00 | 47 894,84 | |||||||||||||
3.3 | Аренда помещений в зимний период, с проведением 1-го собрания | 20 200,00 | 18 000,00 | |||||||||||||
3.4 | Дератизация | 26 000,00 | 23 000,00 | |||||||||||||
3.5 | Членство в союзе садоводов | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||||||
3.6 | Вывоз мусора | 206 000,00 | 190 297,3 | |||||||||||||
3.7 | Услуги юриста | 100 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||
3.8 | Автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники | 156 000,00 | 201 725,00 | |||||||||||||
3.9 | Оплата услуг по договорам подряда по обслуживанию водопровода | 149 088,00 | 149 847,30 | |||||||||||||
3.10 | Оплата услуг по договору подряда на выполнение электротехнических работ | 210 478,00 | 197 513,40 | |||||||||||||
3.11 | Лицензирование скважины | 34 000,00 | 65 665,20 | |||||||||||||
3.12 | Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри массива | 35 200,00 | 2 200,00 | |||||||||||||
3.13 | Межевание участков под домами сторожей | 16 000,00 | ||||||||||||||
3.14 | Оплата дворнику за погрузку мусора и уборку территории около пруда и около остановки по договору подряда | 68 634,00 | 65 548,70 | |||||||||||||
3.15 | Открытие и ведение сайта «Булычёво» | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||
3.16 | Вневедомственная охрана | 14 400,00 | 10 500,00 | |||||||||||||
3.17 | Проведение проверки групп учета, опломбировка магнитными пломбами | 150 701,00 | — | |||||||||||||
3.18 | Оплата услуг по договорам подряда на вахтеров | 481 963,00 | 458 020,94 | |||||||||||||
Итого | 4 383 664-00 | 3 601 331,63
|
||||||||||||||
4. Затраты на содержание | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Планируемая сумма платежа в год | Факт. расходы 2019г. | |||||||||||||
4.1 | Телефон | 9 600,00р. | 5 869,00 | |||||||||||||
4.2 | Содержание собак | 9 600,00р. | 1 881,60 | |||||||||||||
4.3 | Установка ограждения мусорных баков, установка роликов на мусорных баках | 45 000,00р. | 52 500,00 | |||||||||||||
4.4 | Канцтовары | 11 000,00р. | 8 618,80 | |||||||||||||
4.5 | Установка шлагбаума, бытовки, энергообеспечения бытовки | 157 000,00 | 195 336,00 | |||||||||||||
4.6 | Хозяйственные нужды | 50 000,00р. | 111 407,93 | |||||||||||||
4.7 | Сварочные работы | 32 300-00р. | 25 500,00 | |||||||||||||
4.8 | ГСМ | 42 000-00р. | 41 952,21 | |||||||||||||
4.9 | Благоустройство массива — отсыпка улиц | 226 000,00р. | 402 660,56 | |||||||||||||
4.10 | Непредвиденные расходы | 100000,00 | 458 971,82 | |||||||||||||
Итого | 682 500,00 | 1 304 697,92 | ||||||||||||||
5. Мероприятия, выполняемые целевыми взносами | ||||||||||||||||
Наименование | Планируемая сумма | Сумма с одного участка | Факт. расходы 2019г. | |||||||||||||
5.1 | Проведение межевания земель общего пользования (во взносы 2019 года не включается) | 250 000,00 | Авансовый платеж 75 000 руб. | |||||||||||||
5.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 квт (работ по замене провода и столбов от подстанции до 14-ой улицы и во 2-ой улице) | 1 038 000,00 | 2 000-00 | 1 048 457,60 | ||||||||||||
Итого по целевым взносам на 2019г. | 1 038 000,00 | |||||||||||||||
Всего по членским взносам | 5 894 399,00 р. | |||||||||||||||
5894399,00 — 1393262(сумма по электроэнергии собранная в 2018г.) = 4501137/4833,96(сумма площади участков владельцев) =931 = 930 рублей с одной сотки
Итого по целевым взносам 1038000/519=2000р. с участка |
||||||||||||||||